Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
ST001 | Pend. Pancasila | 2 | RPS-ST001 | Matakuliah Wajib |
ST002 | Pend. Agama | 2 | RPS-ST002 | Matakuliah Wajib |
ST070 | Etika Profesi | 2 | | Matakuliah Wajib |
ST008 | Bahasa Inggris 1 | 2 | RPS-ST008 | Matakuliah Wajib |
ST137 | Kalkulus | 2 | RPS-ST137 | Matakuliah Wajib |
ST161 | Entrepreneurship | 2 | RPS-ST161 | Matakuliah Wajib |
ST081 | Logika Informatika | 2 | RPS-ST081 | Matakuliah Wajib |
ST068 | Algoritma & Pemrograman | 4 | RPS-ST068 | Matakuliah Wajib |
ST138 | Fotografi | 2 | RPS-ST138 | Matakuliah Wajib |
ST139 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | RPS-ST139 | Matakuliah Wajib |
Total | 22 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
ST013 | Lingkungan Bisnis | 2 | RPS-ST013 | Matakuliah Wajib |
ST016 | Bahasa Inggris 2 | 2 | RPS-ST016 | Matakuliah Wajib |
ST029 | Komputer Grafis | 2 | RPS-ST029 | Matakuliah Wajib |
ST015 | Struktur Data | 4 | RPS-ST015 | Matakuliah Wajib |
ST021 | Pemrograman | 2 | RPS-ST021 | Matakuliah Wajib |
ST019 | Sistem Operasi | 4 | RPS-ST019 | Matakuliah Wajib |
ST160 | Hardware/Software | 2 | RPS-ST160 | Matakuliah Wajib |
ST014 | Komunikasi Data | 4 | RPS-ST014 | Matakuliah Wajib |
Total | 22 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
ST024 | Bahasa Inggris 3 | 2 | RPS-ST024 | Matakuliah Wajib |
ST023 | Matematika Diskrit | 2 | RPS-ST023 | Matakuliah Wajib |
ST046 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | RPS-ST046 | Matakuliah Wajib |
ST162 | Sistem Basis Data | 2 | RPS-ST162 | Matakuliah Wajib |
ST122 | Pemrograman Lanjut | 4 | RPS-ST122 | Matakuliah Wajib |
ST095 | Multimedia | 2 | RPS-ST095 | Matakuliah Wajib |
ST151 | Mikrokontroler | 4 | RPS-ST151 | Matakuliah Wajib |
ST073 | Jaringan Komputer 1 | 4 | RPS-ST073 | Matakuliah Wajib |
ST094 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 2 | RPS-ST094 | Matakuliah Wajib |
Total | 24 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
ST090 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | RPS-ST090 | Matakuliah Wajib |
ST092 | Aljabar Linear & Matriks | 2 | RPS-ST092 | Matakuliah Wajib |
ST129 | Riset Operasi | 2 | RPS-ST129 | Matakuliah Wajib |
ST084 | Pemrograman WEB | 4 | RPS-ST084 | Matakuliah Wajib |
ST045 | Kecerdasan Buatan | 2 | RPS-ST045 | Matakuliah Wajib |
ST152 | Big Data & Predictive Analytics | 4 | RPS-ST152 | Matakuliah Wajib |
ST091 | Analisis Desain Sistem Informatika | 4 | RPS-ST091 | Matakuliah Wajib |
| Matakuliah konsentrasi | | | |
Total | |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Pemrograman, Jaringan, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 8 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
ST150 | Kepemimpinan | 2 | RPS-ST150 | Matakuliah Wajib |
ST120 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS-ST120 | Matakuliah Wajib |
ST044 | Metode Numerik | 4 | RPS-ST044 | Matakuliah Wajib |
ST108 | E-Commerce | 2 | RPS-ST108 | Matakuliah Wajib |
ST153 | Big Data & Predictive Analytics Lanjut | 2 | RPS-ST153 | Matakuliah Wajib |
ST154 | Internet of Things | 2 | RPS-ST154 | Matakuliah Wajib |
ST164 | Kecerdasan Buatan Lanjut | 2 | RPS-ST164 | Matakuliah pilihan bebas |
ST163 | Inovasi Pembayaran Digital | 2 | RPS-ST163 | Matakuliah pilihan bebas |
| Matakuliah konsentrasi | | | |
Total | | |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Pemrograman, Jaringan, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 8 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Catatan: Matakuliah pilihan bebas dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
ST082 | Kecakapan Antar Personal | 2 | RPS-ST082 | Matakuliah Wajib |
ST096 | Metodologi Penelitian | 2 | RPS-ST096 | Matakuliah Wajib |
ST050 | Manajemen Strategik | 2 | RPS-ST050 | Matakuliah Wajib |
ST155 | Digital Business | 2 | RPS-ST155 | Matakuliah Wajib |
ST087 | Manaj. Sumber Daya IT | 2 | RPS-ST087 | Matakuliah Wajib |
ST175 | Komunikasi & Negosiasi | 2 | RPS-ST175 | Matakuliah pilihan bebas |
ST052 | Tugas Praktek | 2 | | Matakuliah pilihan bebas |
ST178 | Mixed Reality | 4 | RPS-ST178 | Matakuliah pilihan bebas |
| Matakuliah konsentrasi | | | |
Total | |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Pemrograman, Jaringan, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 8 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Catatan: Matakuliah pilihan bebas dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
ST179 | Digi Preneurship | 2 | RPS-179 | Matakuliah Wajib |
ST053 | Skripsi | 6 | | Matakuliah Wajib |
Total | 8 | |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
4 | ST116 | Pemr. Basis Data | 4 | RPS-ST116 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST168 | Big Data & Data Mining | 4 | RPS-ST168 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST170 | Rek Perangkat Lunak | 4 | RPS-ST170 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST167 | Proyek Data Mining | 4 | RPS-ST167 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST166 | Proyek Game | 4 | RPS-ST166 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST165 | Proyek Pemrograman | 4 | RPS-ST165 | Matakuliah konsentrasi |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
4 | ST037 | Jariingan Komp 2 | 4 | RPS-ST037 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST127 | Jaringan Komp III | 4 | RPS-ST127 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST141 | Tek Nirlabel Jaringan | 2 | RPS-ST141 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST132 | Infra. Web & Internet | 2 | RPS-ST132 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST133 | Keamanan Jaringan | 4 | RPS-ST133 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST143 | Perancangan Jaringan | 4 | RPS-ST143 | Matakuliah konsentrasi |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS | Keterangan |
4 | ST114 | Multimedia lanjut | 4 | RPS-ST114 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST101 | Peranc. Film Kartun | 4 | | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST171 | Video & Broadcasting | 4 | RPS-ST171 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST173 | Media Interaktif | 4 | RPS-ST173 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST126 | Film Kartun 3D | 4 | RPS-ST126 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST177 | Tugas Video & Spec Efek | 4 | RPS-ST177 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST176 | Tugas Media Interaktif | 4 | RPS-ST176 | Matakuliah konsentrasi |