Informasi Penting
- Bagan Matakuliah Prodi Informatika
- Daftar Matakuliah Kurikulum 2025
- Daftar Matakuliah Kurikulum 2021
- Koleksi RPS
- Teknik Pembobotan Agregasi Nilai OBE
- Mata Kuliah ditawarkan Sem. Genap 2024/2025
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Semester Ganjil
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Semester Genap
Buku Panduan
ITEM | LINK UNDUH | KETERANGAN |
---|---|---|
Buku Kurikulum 2021 | Open | Berlaku mulai angkatan 2021 |
Panduan akademik 2023/2024 | Panduan 23/24 | Berlaku mulai angkatan 2023/2024/25 |
Panduan Akademik 2022/2023 | Panduan 22/23 | Untuk angkatan 2022 |
Panduan Akademik 2021/2022 | Panduan 21/22 | Untuk Angkatan 2021 |
Panduan Akademik 2020/2021 | Panduan 20/21 | Untuk Angkatan 2020 |
Panduan Akademik 2019/2020 | Panduan 19/20 | Untuk Angkatan 2019 |
MataKuliah
Informasi
Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil: 24 SKS
Jumlah SKS minimal yang harus diambil: 20 SKS
Kurikulum berlaku untuk angkatan 2021, 2022, 2023, 2024.
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Software Engineer & Big Data Analytics
- Computer Networking
- Multimedia
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST001 | Pend. Pancasila | 2 | 2T | RPS-ST001 | Matakuliah Wajib |
ST002 | Pend. Agama | 2 | 2T | RPS-ST002 | Matakuliah Wajib |
ST070 | Etika Profesi | 2 | 2T | Matakuliah Wajib | |
ST008 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2T | RPS-ST008 | Matakuliah Wajib |
ST137 | Kalkulus | 2 | 2T | RPS-ST137 | Matakuliah Wajib |
ST161 | Entrepreneurship | 2 | 2T | RPS-ST161 | Matakuliah Wajib |
ST081 | Logika Informatika | 2 | 2T | RPS-ST081 | Matakuliah Wajib |
ST068 | Algoritma & Pemrograman | 4 | 2T/2P | RPS-ST068 | Matakuliah Wajib |
ST138 | Fotografi | 2 | 2T | RPS-ST138 | Matakuliah Wajib |
ST139 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | 2T | RPS-ST139 | Matakuliah Wajib |
Total | 22 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST013 | Lingkungan Bisnis | 2 | 2T | RPS-ST013 | Matakuliah Wajib |
ST016 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2T | RPS-ST016 | Matakuliah Wajib |
ST029 | Komputer Grafis | 2 | 2T | RPS-ST029 | Matakuliah Wajib |
ST015 | Struktur Data | 4 | 2T/2P | RPS-ST015 | Matakuliah Wajib |
ST021 | Pemrograman | 2 | 2P | RPS-ST021 | Matakuliah Wajib |
ST019 | Sistem Operasi | 4 | 2T/2P | RPS-ST019 | Matakuliah Wajib |
ST160 | Hardware/Software | 2 | 1T/1P | RPS-ST160 | Matakuliah Wajib |
ST014 | Komunikasi Data | 4 | 2T/2P | RPS-ST014 | Matakuliah Wajib |
Total | 22 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST024 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2T | RPS-ST024 | Matakuliah Wajib |
ST023 | Matematika Diskrit | 2 | 2T | RPS-ST023 | Matakuliah Wajib |
ST046 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | 2T | RPS-ST046 | Matakuliah Wajib |
ST172 | Sistem Basis Data | 2 | 2T | RPS-ST162 | Matakuliah Wajib |
ST122 | Pemrograman Lanjut | 4 | 2T/2P | RPS-ST122 | Matakuliah Wajib |
ST095 | Multimedia | 2 | 2P | RPS-ST095 | Matakuliah Wajib |
ST151 | Mikrokontroler | 4 | 2T/2P | RPS-ST151 | Matakuliah Wajib |
ST073 | Jaringan Komputer 1 | 4 | 2T/2P | RPS-ST073 | Matakuliah Wajib |
ST094 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 2 | 2T | RPS-ST094 | Matakuliah Wajib |
Total | 24 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST090 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 2T | RPS-ST090 | Matakuliah Wajib |
ST092 | Aljabar Linear & Matriks | 2 | 2T | RPS-ST092 | Matakuliah Wajib |
ST129 | Riset Operasi | 2 | 2T | RPS-ST129 | Matakuliah Wajib |
ST084 | Pemrograman WEB | 4 | 2T/2P | RPS-ST084 | Matakuliah Wajib |
ST045 | Kecerdasan Buatan | 2 | 2T | RPS-ST045 | Matakuliah Wajib |
ST152 | Big Data & Predictive Analytics | 4 | 3T/1P | RPS-ST152 | Matakuliah Wajib |
ST091 | Analisis Desain Sistem Informatika | 4 | 4T | RPS-ST091 | Matakuliah Wajib |
Matakuliah konsentrasi | |||||
Total |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab
Software Engineer & Big Data Analytics, Computer Networking, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 8 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST150 | Kepemimpinan | 2 | 2T | RPS-ST150 | Matakuliah Wajib |
ST120 | Bahasa Indonesia | 2 | 2T | RPS-ST120 | Matakuliah Wajib |
ST044 | Metode Numerik | 4 | 2T/2P | RPS-ST044 | Matakuliah Wajib |
ST108 | E-Commerce | 2 | 2T | RPS-ST108 | Matakuliah Wajib |
ST153 | Big Data & Predictive Analytics Lanjut | 2 | 2P | RPS-ST153 | Matakuliah Wajib |
ST154 | Internet of Things | 2 | 2T | RPS-ST154 | Matakuliah Wajib |
ST164 | Kecerdasan Buatan Lanjut | 2 | 2T | RPS-ST164 | Matakuliah pilihan bebas |
ST163 | Inovasi Pembayaran Digital | 2 | 2T | RPS-ST163 | Matakuliah pilihan bebas |
Matakuliah konsentrasi | |||||
Total |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Software Engineer & Big Data Analytics, Computer Networking, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 8 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Catatan: Matakuliah pilihan bebas dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST082 | Kecakapan Antar Personal | 2T | 2 | RPS-ST082 | Matakuliah Wajib |
ST096 | Metodologi Penelitian | 2T | 2 | RPS-ST096 | Matakuliah Wajib |
ST050 | Manajemen Strategik | 2T | 2 | RPS-ST050 | Matakuliah Wajib |
ST155 | Digital Business | 2T | 2 | RPS-ST155 | Matakuliah Wajib |
ST087 | Manaj. Sumber Daya IT | 2T | 2 | RPS-ST087 | Matakuliah Wajib |
ST175 | Komunikasi & Negosiasi | 2T | 2 | RPS-ST175 | Matakuliah pilihan bebas |
ST052 | Tugas Praktek | 2 | Matakuliah pilihan bebas | ||
ST178 | Mixed Reality | 2T/2P | 4 | RPS-ST178 | Matakuliah pilihan bebas |
Matakuliah konsentrasi | |||||
Total |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Software Engineer & Big Data Analytics, Computer Networking, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 8 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Catatan: Matakuliah pilihan bebas dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST179 | Digi Preneurship | 2 | 2T | RPS-179 | Matakuliah Wajib |
ST053 | Skripsi | 6 | 6T | Matakuliah Wajib | |
Total | 8 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ST116 | Pemr. Basis Data | 4 | 2T/2P | RPS-ST116 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST168 | Big Data & Data Mining | 4 | 2T/2P | RPS-ST168 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST170 | Rek Perangkat Lunak | 4 | 4T | RPS-ST170 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST167 | Proyek Data Mining | 4 | 4T | RPS-ST167 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST166 | Proyek Game | 4 | 4T | RPS-ST166 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST165 | Proyek Pemrograman | 4 | 4T | RPS-ST165 | Matakuliah konsentrasi |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ST037 | Jariingan Komp 2 | 4 | 2T/2P | RPS-ST037 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST127 | Jaringan Komp III | 4 | 2T/2P | RPS-ST127 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST141 | Tek Nirlabel Jaringan | 2 | 2P | RPS-ST141 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST132 | Infra. Web & Internet | 2 | 1T/1P | RPS-ST132 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST133 | Keamanan Jaringan | 4 | 2T/2P | RPS-ST133 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST143 | Perancangan Jaringan | 4 | 4T | RPS-ST143 | Matakuliah konsentrasi |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ST114 | Multimedia lanjut | 4 | 2T/2P | RPS-ST114 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST101 | Peranc. Film Kartun | 4 | 2T/2P | Matakuliah konsentrasi | |
5 | ST171 | Video & Broadcasting | 4 | 2T/2P | RPS-ST171 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST173 | Media Interaktif | 4 | 2T/2P | RPS-ST173 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST126 | Film Kartun 3D | 4 | 2T/2P | RPS-ST126 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST177 | Tugas Video & Spec Efek | 4 | 4P | RPS-ST177 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST176 | Tugas Media Interaktif | 4 | T4 | RPS-ST176 | Matakuliah konsentrasi |
Kurikulum berlaku untuk angkatan 2025 keatas
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
- Semester 8
- Software Engineer & Big Data Analytics
- Computer Networking
- Multimedia
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST001 | Pend. Pancasila | 2 | 2T | RPS-ST001 | Matakuliah Wajib |
ST002 | Pend. Agama | 2 | 2T | RPS-ST002 | Matakuliah Wajib |
ST070 | Etika Profesi | 2 | 2T | Matakuliah Umum | |
ST137 | Kalkulus | 2 | 2T | RPS-ST137 | Matakuliah Wajib |
ST161 | Entrepreneurship | 2 | 2T | RPS-ST161 | Matakuliah Umum |
ST081 | Logika Informatika | 2 | 2T | RPS-ST081 | Matakuliah Wajib |
ST068 | Algoritma & Pemrograman | 4 | 2T/2P | RPS-ST068 | Matakuliah Wajib |
ST138 | Fotografi | 2 | 2T | RPS-ST138 | Matakuliah Umum |
ST139 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | 2T | RPS-ST139 | Matakuliah Wajib |
Total | 20 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST092 | Aljabar Linear & Matriks | 2 | 2T | RPS-ST092 | Matakuliah Wajib |
ST029 | Komputer Grafis | 2 | 2P | RPS-ST029 | Matakuliah Umum |
ST015 | Struktur Data | 4 | 2T/2P | RPS-ST015 | Matakuliah Wajib |
ST021 | Pemrograman | 2 | 2T | RPS-ST021 | Matakuliah Wajib |
ST019 | Sistem Operasi | 4 | 2T/2P | RPS-ST019 | Matakuliah Wajib |
ST160 | Hardware/Software | 2 | 1T/1P | RPS-ST160 | Matakuliah Wajib |
ST014 | Komunikasi Data | 2 | 2P | RPS-ST014 | Matakuliah Wajib |
ST406 | Python Fundamental | 2 | 2P | Matakuliah Wajib | |
Total | 20 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST008 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2T | RPS-ST008 | Matakuliah Wajib |
ST023 | Matematika Diskrit | 2 | 2T | RPS-ST023 | Matakuliah Wajib |
ST046 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | 2T | RPS-ST046 | Matakuliah Wajib |
ST172 | Sistem Basis Data | 2 | 2T | RPS-ST162 | Matakuliah Wajib |
ST122 | Pemrograman Lanjut | 4 | 2T/2P | RPS-ST122 | Matakuliah Wajib |
ST095 | Multimedia | 2 | 1T/1P | RPS-ST095 | Matakuliah Umum |
ST423 | Mikrokontroler | 2 | 2P | RPS-ST151 | Matakuliah Wajib |
ST073 | Jaringan Komputer 1 | 4 | 2T/2P | RPS-ST073 | Matakuliah Wajib |
ST407 | Pemrograman Mobile | 2 | 2P | Matakuliah Wajib | |
Total | 22 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST016 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2T | RPS-ST016 | Matakuliah Wajib |
ST408 | Kecerdasan Artifisial | 2 | 2T | Matakuliah Wajib | |
ST409 | Keamanan Siber & Forensik Digital | 2 | 2T | Matakuliah Wajib | |
ST084 | Pemrograman WEB | 4 | 4P | RPS-ST084 | Matakuliah Wajib |
ST091 | Analisis Desain Sistem Informasi | 4 | 4T | RPS-ST091 | Matakuliah Wajib |
ST410 | Statistika | 2 | 2T | Matakuliah Wajib | |
ST013 | Lingkungan Bisnis | 2 | 2T | RPS-ST013 | Matakuliah Umum |
ST175 | Komunikasi & Negosiasi | 2 | 2T | RPS-ST175 | Matakuliah pilihan |
Matakuliah konsentrasi | |||||
Total |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Software Engineer & Big Data Analytics, Computer Networking, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 4 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Catatan: Matakuliah pilihan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST120 | Bahasa Indonesia | 2 | 2T | RPS-ST120 | Matakuliah Wajib |
ST044 | Metode Numerik | 4 | 2T/2P | RPS-ST044 | Matakuliah Wajib |
ST411 | Kecerdasan Artifisial Lanjut | 2 | 2T | Matakuliah Wajib | |
ST412 | Hukum dan Kebijakan Teknologi | 2 | 2T | Matakuliah Umum | |
ST154 | Internet of Things | 2 | 2T | RPS-ST154 | Matakuliah Wajib |
ST094 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 2 | 2T | RPS-ST152 | Matakuliah Wajib |
ST414 | Teknologi Blockchain | 2 | 2T | Matakuliah pilihan | |
Matakuliah konsentrasi | |||||
Total |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Software Engineer & Big Data Analytics, Computer Networking, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 4 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Catatan: Matakuliah pilihan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST090 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 2T | RPS-ST090 | Matakuliah Wajib |
ST082 | Kecakapan Antar Personal | 2 | 2T | RPS-ST082 | Matakuliah Wajib |
ST096 | Metodologi Penelitian | 2 | 2T | RPS-ST096 | Matakuliah Wajib |
ST050 | Manajemen Strategik | 2 | 2T | RPS-ST050 | Matakuliah Wajib |
ST108 | Bisnis Digital | 2 | 2T | RPS-ST108 | Matakuliah Wajib |
ST087 | Manaj. Proyek Teknologi Informasi | 2 | 2T | RPS-ST087 | Matakuliah Wajib |
ST415 | Testing & Automation | 4 | 4T | Matakuliah Wajib | |
ST416 | Mixed Reality | 2 | 2T | Matakuliah Pilihan | |
Matakuliah konsentrasi | |||||
Total |
Catatan: Matakuliah konsentrasi dapat dilihat di tab Software Engineer & Big Data Analytics, Computer Networking, dan Multimedia. Matakuliah konsentrasi dapat memilih:
Semester 4: 4 SKS
Semester 5: 8 SKS
Semester 6: 4 SKS
Matakuliah konsentrasi hanya dapat memilih satu, dan untuk detail silakan lihat di Bagan matakuliah informatika.
Catatan: Matakuliah pilihan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST419 | Digi Preneurship | 2 | 2T | RPS-179 | Matakuliah Wajib |
ST150 | Kepemimpinan | 2 | 2T | RPS-ST150 | Matakuliah Umum |
ST420 | Game Development | 2 | 2T | Matakuliah Pilihan | |
ST421 | DevOps | 2 | 2T | Matakuliah Pilihan | |
ST422 | Cloud Computing | 2 | 2T | Matakuliah Pilihan | |
Total | 10 |
Catatan: Matakuliah pilihan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memenuhi jumlah SKS kelulusan. Mahasiswa dapat memilih satu matakuliah dari daftar yang tersedia, sesuai dengan minat atau konsentrasi yang diambil.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
ST053 | Skripsi | 6 | 6T | Matakuliah Wajib | |
Total | 6 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori /Prak | RPS | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ST116 | Pemr. Basis Data | 4 | 2T/2P | RPS-ST116 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST168 | Big Data & Data Mining | 4 | 2T/2P | RPS-ST168 | Matakuliah konsentrasi |
5 | ST170 | Rek Perangkat Lunak | 4 | 4T | RPS-ST170 | Matakuliah konsentrasi |
6 | ST165 | Proyek Pemrograman | 4 | 4T | RPS-ST165 | Matakuliah konsentrasi |
Koordinator Matakuliah
Koordinator mata kuliah merupakan dosen yang ditunjuk oleh Kaprodi untuk memimpin koordinasi dalam tim pengajar suatu mata kuliah selama satu semester, di mana satu mata kuliah dapat diampu oleh banyak dosen. Tugas utama koordinator meliputi penyesuaian substansi RPS, pengumpulan bahan evaluasi seperti soal UTS dan UAS, serta pengadaan bahan ajar dalam bentuk buku ber-ISBN, modul praktikum, dan video pembelajaran. Selain itu, koordinator bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian perkuliahan dengan RPS yang telah ditetapkan, serta mengoordinasikan proses pembuatan dan pengumpulan materi ajar secara kolektif. Dalam pelaksanaannya, koordinator bekerja sama dengan staf bidang pengajaran untuk menjalankan instrumen evaluasi yang dikendalikan oleh Program Studi, dengan tujuan memastikan standar akademik dan efektivitas pembelajaran tetap terjaga. Seluruh tugas dan peran koordinator ini diatur dalam PS-IF-059 Prosedur Monitoring Tugas dan Peran Koordinator sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.